
Vuelve el "¿Esto o aquello?" con hasta 50 puntos fáciles. 5 por cada acierto, cuidado que salir o volver atrás puede provocar que nos quite una de las respuestas del test.
¿Esto o aquello? ¿Qué país es más grande?
Ordenado por Superficie en m2 (Cuidado con los acentos):
Precisa indicar quien tiene mayor área de superficie entre dos países seleccionados, 10 test en total.
Nota: Pulsa en los títulos de País o Area para ordenar Asc./Des.
| Nombre del País | Area en Km² |
|---|---|
| Ciudad del Vaticano | 0.44 |
| Mónaco | 2 |
| Nauru | 21 |
| Tuvalu | 26 |
| San Marino | 61 |
| Liechtenstein | 160 |
| Islas Marshall | 181 |
| San Cristóbal y Nieves | 261 |
| Malta | 316 |
| Granada | 344 |
| San Vicente y las Granadinas | 389 |
| Barbados | 430 |
| Seychelles | 451 |
| Palaos | 460 |
| Andorra | 468 |
| Santa Lucía | 617 |
| Micronesia | 702 |
| Singapur | 719,1 |
| Dominica | 739 |
| Baréin | 741 |
| Tonga | 747 |
| Kiribati | 811 |
| Santo Tomé y Príncipe | 964 |
| Mauricio | 2040 |
| Comoras | 2235 |
| Luxemburgo | 2590 |
| Samoa | 2831 |
| Cabo Verde | 4035 |
| Trinidad y Tobago | 5155 |
| Brunei | 5770 |
| Chipre | 9230 |
| Gambia | 10380 |
| Líbano | 10450 |
| Jamaica | 11000 |
| Catar | 11585 |
| Vanuatu | 12190 |
| Montenegro | 13810 |
| Bahamas | 13950 |
| Timor Oriental | 14920 |
| Suazilandia | 17365 |
| Kuwait | 17820 |
| Fiyi | 18275 |
| Eslovenia | 20275 |
| El Salvador | 21040 |
| Belice | 23000 |
| Yibuti | 23200 |
| República de Macedonia | 25700 |
| Ruanda | 26800 |
| Haití | 27065 |
| Israel | 27800 |
| Burundi | 27830 |
| Guinea Ecuatorial | 28050 |
| Albania | 28750 |
| Islas Salomón | 29000 |
| Armenia | 29740 |
| Lesoto | 30350 |
| Bélgica | 30530 |
| Moldavia | 32850 |
| Taiwan | 35970 |
| Guinea-Bisáu | 36125 |
| Bután | 38390 |
| Suiza | 41280 |
| PaísesBajos | 41870 |
| Dinamarca | 43100 |
| Estonia | 45230 |
| República Dominicana | 47900 |
| Eslovaquia | 49050 |
| CostaRica | 51100 |
| Bosnia y Herzegovina | 51200 |
| Croacia | 56600 |
| Togo | 56785 |
| Letonia | 64590 |
| Lituania | 65300 |
| SriLanka | 65600 |
| Georgia | 69700 |
| Irlanda | 70270 |
| SierraLeona | 71740 |
| Panamá | 74180 |
| República Checa | 78870 |
| Emiratos Árabes Unidos | 83600 |
| Austria | 83870 |
| Azerbaiyán | 86600 |
| Serbia | 88361 |
| Jordania | 89350 |
| Portugal | 92100 |
| Hungría | 93030 |
| Corea del Sur | 100300 |
| Islandia | 103000 |
| Guatemala | 109000 |
| Cuba | 110000 |
| Bulgaria | 110880 |
| Liberia | 111350 |
| Honduras | 112100 |
| Benín | 112600 |
| Eritrea | 117600 |
| Malaui | 118500 |
| Corea del Norte | 120540 |
| Nicaragua | 121430 |
| Grecia | 131960 |
| Tayikistán | 143100 |
| Nepal | 147180 |
| Bangladesh | 147570 |
| Túnez | 163600 |
| Surinam | 163800 |
| Uruguay | 175000 |
| Camboya | 181040 |
| Siria | 185180 |
| Senegal | 196700 |
| Kirguistán | 199950 |
| Bielorrusia | 207600 |
| Guyana | 215000 |
| Uganda | 236000 |
| Laos | 236800 |
| Ghana | 238500 |
| Rumanía | 239000 |
| Reino Unido | 243600 |
| Guinea | 246000 |
| Ecuador | 255000 |
| Gabón | 267700 |
| Nueva Zelanda | 268000 |
| Burkina Faso | 274000 |
| Maldivas | 298 |
| Filipinas | 300000 |
| Italia | 301300 |
| Omán | 309500 |
| Polonia | 312700 |
| Costa de Marfil | 322500 |
| Noruega | 323800 |
| Malasia | 330000 |
| Vietnam | 331690 |
| Finlandia | 338150 |
| República del Congo | 342000 |
| Alemania | 357000 |
| Japón | 378000 |
| Zimbabue | 391000 |
| Paraguay | 406750 |
| Irak | 437070 |
| Antigua y Barbuda | 440290 |
| Marruecos | 446500 |
| Uzbekistán | 448980 |
| Suecia | 450300 |
| Papúa Nueva Guinea | 463000 |
| Camerún | 475500 |
| Turkmenistán | 491210 |
| España | 505400 |
| Tailandia | 514000 |
| Yemen | 528000 |
| Kenia | 580000 |
| Botsuana | 582000 |
| Madagascar | 587000 |
| Ucrania | 603500 |
| Sudán del Sur | 620000 |
| República Centroafricana | 623000 |
| Somalia | 638000 |
| Francia | 643800 |
| Afganistán | 652230 |
| Birmania | 678500 |
| Zambia | 753000 |
| Chile | 756000 |
| Turquía | 783560 |
| Mozambique | 802000 |
| Namibia | 825500 |
| Pakistán | 881910 |
| Venezuela | 915000 |
| Nigeria | 923750 |
| Tanzania | 945000 |
| Egipto | 1001000 |
| Mauritania | 1030000 |
| Bolivia | 1100000 |
| Etiopía | 1104000 |
| Colombia | 1140000 |
| República de Sudáfrica | 1221000 |
| Malí | 1240000 |
| Angola | 1247000 |
| Níger | 1267000 |
| Chad | 1284000 |
| Perú | 1285000 |
| Mongolia | 1560000 |
| Irán | 1650000 |
| Libia | 1760000 |
| Sudán | 1885000 |
| Indonesia | 1913580 |
| México | 1970000 |
| Arabia Saudita | 2250000 |
| República Democrática del Congo | 2345000 |
| Argelia | 2382000 |
| Kazajistán | 2725000 |
| Argentina | 2780000 |
| India | 3290000 |
| Australia | 7690000 |
| Brasil | 8515000 |
| Estados Unidos | 9160000 |
| China | 9600000 |
| Canadá | 9970000 |
| Rusia | 17100000 |
Datos obtenidos de Bing , en algunos casos Bing está proporcionando mal los datos con la misma pregunta, e incluso difieren datos de búsquedas en PC y desde móvil desde el propio Bing, por desgracia no podemos hacer nada.
Si observáis algún error por favor avisar en nuestro grupo de Telegram, gracias.
