
Vuelve el "¿Esto o aquello?" con hasta 50 puntos fáciles. 5 por cada acierto, cuidado que salir o volver atrás puede provocar que nos quite una de las respuestas del test.
¿Esto o aquello? ¿Qué lago es más grande?
Ordenado por área del lago:
Precisa indicar quien tiene mayor área del lago, 10 test en total.
Nota: Pulsa en Lagos para ordenar por dicho apartado A/Z o Z/A
| Lagos | Superficie km² |
|---|---|
| Superior | 82350 |
| Victoria | 68100 |
| Hurón | 59600 |
| Míchigan | 57750 |
| Tanganica | 32900 |
| Baikal | 31720 |
| Malaui | 29600 |
| Erie | 25700 |
| Winnipeg | 24400 |
| Ontario | 18960 |
| Ládoga | 17700 |
| Vostok | 15690 |
| Onega | 9894 |
| Bangweulu | 9840 |
| Eyre | 9300 |
| Titicaca | 8560 |
| Cocibolca | 8264 |
| Athabasca | 7850 |
| Vänern | 5648 |
| Alberto | 5350 |
| Manitoba | 4624 |
| Salado (Gran) | 4400 |
| De los bosques | 4350 |
| Janka | 4190 |
| de Van | 3760 |
| Peipus | 3555 |
| Taupo | 616 |
| Lemán | 582 |
| di Garda | 368 |
| Te Anau | 344 |
| Wanaka | 192 |
| Tékapo | 87 |
| Lomond | 71 |
| Ness | 56,4 |
| Annecy | 27,59 |
| Windermere | 14,73 |
| Sanabria | 3,68 |
Datos obtenidos desde Bing, en algunos casos Bing está proporcionando mal los datos con la misma pregunta, por desgracia no podemos hacer nada.
