
Vuelve el "¿Esto o aquello?" con hasta 50 puntos fáciles. 5 por cada acierto, cuidado que salir o volver atrás puede provocar que nos quite una de las respuestas del test.
¿Que edificio tiene más pisos?
Fuentes: Wikipedia/Bing
| Nombre | Plantas |
|---|---|
| Almas tower | 68 |
| Shun Hing Square | 69 |
| Bank of china tower | 72 |
| Central plaza | 78 |
| Citic Plaza | 80 |
| Landmark 81 | 81 |
| 432 park avenue | 85 |
| Elite Residence | 87 |
| 23 marina | 88 |
| Intl Finance Center | 88 |
| Lakhta Center | 86 |
| Zifeng tower | 89 |
| The Exchange 106 | 95 |
| KK100 | 100 |
| Princess tower | 101 |
| Empire State Building | 102 |
| Guangzhou west tower | 103 |
| One world trade center | 104 |
| Willis tower | 108 |
| Ping An Finance Center | 115 |
| CTF Finnance center | 116 |
| Intl Commerce Centre | 118 |
| Abraj Al Bait | 120 |
| Lotte world tower | 123 |
| Torre de Shanghai | 128 |
Errores encontrados con Bing 04/10/2021:
Zifeng tower, para Bing son 89 aunque no sea correcto.
Lakhta Center, para Bing son 86 aunque no sea correcto.
Gracias a todos los que aportan en el grupo de Telegram!
Si observamos que falta algo iremos añadiendo, comparte tus experiencias en nuestro grupo de Telegram 👈
