
Vuelve el "¿Esto o aquello?" con hasta 50 puntos fáciles. 5 por cada acierto, cuidado que salir o volver atrás puede provocar que nos quite una de las respuestas del test.
Países de mayor superficie
Fuente: Wikipedia
| País | Superficie |
| Afganistán | 652 230 km² |
| Albania | 28 750 km² |
| Alemania | 357 000 km² |
| Andorra | 468 km² |
| Angola | 1 247 000 km² |
| Antigua y Barbuda | 442 km² |
| Arabia Saudita | 2 150 000 km² |
| Argelia | 2 382 000 km² |
| Argentina | 2 780 000 km² |
| Armenia | 29 745 km² |
| Australia | 7 690 000 km² |
| Austria | 83 870 km² |
| Azerbaiyán | 86 600 km² |
| Bahamas | 13 950 km² |
| Bangladés | 144 000 km² |
| Barbados | 430 km² |
| Baréin | 741 km² |
| Bélgica | 30 530 km² |
| Belice | 23 000 km² |
| Benín | 112 600 km² |
| Bielorrusia | 207 600 km² |
| Birmania | 676 600 km² |
| Bolivia | 1 100 000 km² |
| Bosnia y Herzegovina | 51 200 km² |
| Botsuana | 582 000 km² |
| Brasil | 8 515 000 km² |
| Brunéi | 5 765 km² |
| Bulgaria | 110 880 km² |
| Burkina Faso | 274 000 km² |
| Burundi | 27 830 km² |
| Bután | 38 400 km² |
| Cabo Verde | 4 035 km² |
| Camboya | 181 000 km² |
| Camerún | 475 500 km² |
| Canadá | 9 970 000 km² |
| Catar | 11 585 km² |
| Chad | 1 284 000 km² |
| Chile | 756 000 km² |
| China | 9 600 000 km² |
| Chipre | 9 250 km² |
| Ciudad del Vaticano | 0,44 km² |
| Colombia | 1 140 000 km² |
| Comoras | 2 235 km² |
| Corea del Norte | 120 540 km² |
| Corea del Sur | 103 000 km² |
| Costa de Marfil | 322 500 km² |
| Costa Rica | 51 100 km² |
| Croacia | 56 600 km² |
| Cuba | 110 000 km² |
| Dinamarca | 43 100 km² |
| Dominica | 739 km² |
| Ecuador | 255 000 km² |
| Egipto | 1 001 000 km² |
| El Salvador | 21 040 km² |
| Emiratos Árabes Unidos | 83 600 km² |
| Eritrea | 117 600 km² |
| Eslovaquia | 49 050 km² |
| Eslovenia | 20 275 km² |
| España | 505 400 km² |
| Estados Unidos | 9 160 000 km² |
| Estonia | 45 230 km² |
| Etiopía | 1 104 000 km² |
| Filipinas | 300 000 km² |
| Finlandia | 338 150 km² |
| Fiyi | 18 275 km² |
| Francia | 643 800 km² |
| Gabón | 267 700 km² |
| Gambia | 10 380 km² |
| Georgia | 69 700 km² |
| Ghana | 238 500 km² |
| Granada | 344 km² |
| Grecia | 131 960 km² |
| Guatemala | 109 000 km² |
| Guinea | 246 000 km² |
| Guinea Ecuatorial | 28 050 km² |
| Guinea-Bisáu | 36 125 km² |
| Guyana | 215 000 km² |
| Haití | 27 065 km² |
| Honduras | 112 100 km² |
| Hungría | 93 030 km² |
| India | 3 290 000 km² |
| Indonesia | 1 900 000 km² |
| Irak | 438 300 km² |
| Irán | 1 650 000 km² |
| Irlanda | 70 270 km² |
| Islandia | 103 000 km² |
| Islas Marshall | 181 km² |
| Islas Salomón | 29 000 km² |
| Israel | 22 070 km² |
| Italia | 301 300 km² |
| Jamaica | 11 000 km² |
| Japón | 378 000 km² |
| Jordania | 89 350 km² |
| Kazajistán | 2 725 000 km² |
| Kenia | 580 000 km² |
| Kirguistán | 199 950 km² |
| Kiribati | 811 km² |
| Kuwait | 17 820 km² |
| Laos | 236 800 km² |
| Lesoto | 30 350 km² |
| Letonia | 64 590 km² |
| Líbano | 10 400 km² |
| Liberia | 111 350 km² |
| Libia | 1 760 000 km² |
| Liechtenstein | 160 km² |
| Lituania | 65 300 km² |
| Luxemburgo | 2 590 km² |
| Madagascar | 587 000 km² |
| Malasia | 330 000 km² |
| Malaui | 118 500 km² |
| Maldivas | 298 km² |
| Malí | 1 240 000 km² |
| Malta | 316 km² |
| Marruecos | 446 500 km² |
| Mauricio | 2 040 km² |
| Mauritania | 1 030 000 km² |
| México | 1 970 000 km² |
| Micronesia | 702 km² |
| Moldavia | 32 850 km² |
| Mónaco | 2 km² |
| Mongolia | 1 575 000 km² |
| Montenegro | 13 810 km² |
| Mozambique | 802 000 km² |
| Namibia | 825 500 km² |
| Nauru | 23,1 km² |
| Nepal | 147 200 km² |
| Nicaragua | 121 430 km² |
| Níger | 1 267 000 km² |
| Nigeria | 923 750 km² |
| Noruega | 323 800 km² |
| Nueva Zelanda | 268 000 km² |
| Omán | 309 500 km² |
| Países Bajos | 41 870 km² |
| Pakistán | 799 400 km² |
| Palaos | 460 km² |
| Panamá | 74 180 km² |
| Papúa Nueva Guinea | 463 000 km² |
| Paraguay | 406 750 km² |
| Perú | 1 285 000 km² |
| Polonia | 312 700 km² |
| Portugal | 92 100 km² |
| Reino Unido | 243 600 km² |
| República Centroafricana | 623 000 km² |
| República Checa | 78 870 km² |
| República de Macedonia | 25 700 km² |
| República de Sudáfrica | 1 221 000 km² |
| República del Congo | 342 000 km² |
| República Democrática del Congo | 2 345 000 km² |
| República Dominicana | 47 900 km² |
| Ruanda | 26 800 km² |
| Rumanía | 239 000 km² |
| Rusia | 17 100 000 km² |
| Samoa | 2 831 km² |
| San Cristóbal y Nieves | 261 km² |
| San Marino | 61 km² |
| San Vicente y las Granadinas | 389 km² |
| Santa Lucía | 617 km² |
| Santo Tomé y Príncipe | 964 km² |
| Senegal | 196 700 km² |
| Serbia | 88 361 km² |
| Seychelles | 451 km² |
| Sierra Leona | 71 740 km² |
| Singapur | 697 km² |
| Siria | 185 200 km² |
| Somalia | 638 000 km² |
| Sri Lanka | 65 600 km² |
| Suazilandia | 17 365 km² |
| Sudán | 1 885 000 km² |
| Sudán del Sur | 620 000 km² |
| Suecia | 450 300 km² |
| Suiza | 41 280 km² |
| Surinam | 163 800 km² |
| Tailandia | 513 100 km² |
| Taiwan | 35 980 km² |
| Tanzania | 945 000 km² |
| Tayikistán | 143 100 km² |
| Timor Oriental | 14 875 km² |
| Togo | 56 785 km² |
| Tonga | 747 km² |
| Trinidad y Tobago | 5 155 km² |
| Túnez | 163 600 km² |
| Turkmenistán | 488 100 km² |
| Turquía | 783 560 km² |
| Tuvalu | 26 km² |
| Ucrania | 603 500 km² |
| Uganda | 236 000 km² |
| Uruguay | 175 000 km² |
| Uzbekistán | 447 400 km² |
| Vanuatu | 12 190 km² |
| Venezuela | 915 000 km² |
| Vietnam | 331 200 km² |
| Yemen | 528 000 km² |
| Yibuti | 23 200 km² |
| Zambia | 753 000 km² |
| Zimbabue | 391 000 km² |
