
Vuelve el "¿Esto o aquello?" con hasta 50 puntos fáciles. 5 por cada acierto, cuidado que salir o volver atrás puede provocar que nos quite una de las respuestas del test.
¿Esto o aquello? ¿Cuál tiene el número atómico más bajo??
Nota: Toca "Nombre del elemento" para ordenar A-Z/Z-A
| Nombre del elemento | Número atómico | Símbolo del elemento |
|---|---|---|
| Hidrógeno | 1 | H |
| Helio | 2 | He |
| Litio | 3 | Li |
| Berilio | 4 | Be |
| Boro | 5 | B |
| Carbono | 6 | C |
| Nitrógeno | 7 | N |
| Oxígeno | 8 | O |
| Flúor | 9 | F |
| Neón | 10 | Ne |
| Sodio | 11 | Na |
| Magnesio | 12 | Mg |
| Aluminio | 13 | Al |
| Silicio | 14 | Si |
| Fósforo | 15 | P |
| Azufre | 16 | S |
| Cloro | 17 | Cl |
| Argón | 18 | Ar |
| Potasio | 19 | K |
| Calcio | 20 | Ca |
| Escandio | 21 | Sc |
| Titanio | 22 | Ti |
| Vanadio | 23 | V |
| Cromo | 24 | Cr |
| Manganeso | 25 | Mn |
| Hierro | 26 | Fe |
| Cobalto | 27 | Co |
| Niquel | 28 | Ni |
| Cobre | 29 | Cu |
| Zinc | 30 | Zn |
| Galio | 31 | Ga |
| Germanio | 32 | Ge |
| Arsénico | 33 | As |
| Selenio | 34 | Se |
| Bromo | 35 | Br |
| Kriptón | 36 | Kr |
| Rubidio | 37 | Rb |
| Estroncio | 38 | Sr |
| Itrio | 39 | Y |
| Circonio | 40 | Zr |
| Niobio | 41 | Nb |
| Molibdeno | 42 | Mo |
| Tecnecio | 43 | Tc |
| Rutenio | 44 | Ru |
| Rodio | 45 | Rh |
| Paladio | 46 | Pd |
| Plata | 47 | Ag |
| Cadmio | 48 | Cd |
| Indio | 49 | In |
| Estaño | 50 | Sn |
| Antimonio | 51 | Sb |
| Telurio | 52 | Te |
| Yodo | 53 | I |
| Xenón | 54 | Xe |
| Cesio | 55 | Cs |
| Bario | 56 | Ba |
| Lantano | 57 | La |
| Cerio | 58 | Ce |
| Praseodimio | 59 | Pr |
| Neodimio | 60 | Nd |
| Prometio | 61 | Pm |
| Samario | 62 | Sm |
| Europio | 63 | Eu |
| Gadolinio | 64 | Gd |
| Terbio | 65 | Tb |
| Disprosio | 66 | Dy |
| Holmio | 67 | Ho |
| Erbio | 68 | Er |
| Tulio | 69 | Tm |
| Iterbio | 70 | Yb |
| Lutecio | 71 | Lu |
| Hafnio | 72 | Hf |
| Tántalo | 73 | Ta |
| Wolframio | 74 | W |
| Renio | 75 | Re |
| Osmio | 76 | Os |
| Iridio | 77 | Ir |
| Platino | 78 | Pt |
| Oro | 79 | Au |
| Mercurio | 80 | Hg |
| Talio | 81 | Tl |
| Plomo | 82 | Pb |
| Bismuto | 83 | Bi |
| Polonio | 84 | Po |
| Astato | 85 | At |
| Radón | 86 | Rn |
| Francio | 87 | Fr |
| Radio | 88 | Ra |
| Actinio | 89 | Ac |
| Torio | 90 | Th |
| Protactinio | 91 | Pa |
| Uranio | 92 | U |
| Neptunio | 93 | Np |
| Plutonio | 94 | Pu |
| Americio | 95 | Am |
| Curio | 96 | Cm |
| Berkelio | 97 | Bk |
| Californio | 98 | Cf |
| Einstenio | 99 | Es |
| Fermio | 100 | Fm |
| Mendelevio | 101 | Md |
| Nobelio | 102 | No |
| Lawrencio | 103 | Lr |
| Rutherfordio | 104 | Rf |
| Dubnio | 105 | Db |
| Seaborgio | 106 | Sg |
| Bohrio | 107 | Bh |
| Hasio | 108 | Hs |
| Meitnerio | 109 | Mt |
| Darmstatio | 110 | Ds |
| Roentgenio | 111 | Rg |
| Copernicio | 112 | Cn |
| Nihonio | 113 | Nh |
| Flerovio | 114 | Fl |
| Moscovio | 115 | Mc |
| Livermorio | 116 | Lv |
| Teneso | 117 | Ts |
| Oganessón | 118 | Og |
