
Vuelve el "¿Esto o aquello?" con hasta 50 puntos fáciles. 5 por cada acierto, cuidado que salir o volver atrás puede provocar que nos quite una de las respuestas del test.
Punto de fusión más alto
Fuente: Wikipedia
| Material |
Punto de
fusión |
| Aluminio | 660,32 °C (1.221 °F) |
| Bario | 727 °C (1.341 °F) |
| Berilio | 1.287 °C (2.348 °F) |
| Bismuto | 271,44 °C (520,59 °F) |
| Calcio | 842 °C (1.548 °F) |
| Cesio | 28,44 °C (83,19 °F) |
| Circonio | 1.855 °C (3.371 °F) |
| Cobalto | 1.495 °C (2.723 °F) |
| Cobre | 1.085 °C (1.984 °F) |
| Cromo | 1.907 °C (3.465 °F) |
| Escandio | 1.541 °C (2.806 °F) |
| Estaño | 231,93 °C (449,47 °F) |
| Estroncio | 768,85 °C (1.416 °F) |
| Galio | 29,77 °C (85,59 °F) |
| Hierro | 1.538 °C (2.800 °F) |
| Indio | 156,63 °C (313,93 °F) |
| Iridio | 2.447 °C (4.436 °F) |
| Litio | 180,54 °C (356,97 °F) |
| Manganeso | 1.246 °C (2.275 °F) |
| Niobio | 2.469 °C (4.476 °F) |
| Níquel | 1.455 °C (2.651 °F) |
| Oro | 1.064 °C (1.948 °F) |
| Osmio | 3.027 C (5.480 F) |
| Plata | 961,78 °C (1.763 °F) |
| Platino | 1.768 °C (3.215 °F) |
| Plomo | 327,50 °C (621,50 °F) |
| Potasio | 63,38 °C (146,08 °F) |
| Radio | 960 °C (1.760 °F) |
| Rubidio | 39,48 °C (103,06 °F) |
| Sodio | 97,72 °C (207,90 °F) |
| Titanio | 1.668 °C (3.034 °F) |
| Uranio | 1.132 °C (2.070 °F) |
| Vanadio | 1.910 °C (3.470 °F) |
| Zinc | 419,53 °C (787,15 °F) |
